V případě zájmu o nějaký z vystavených kompresorů od firmy Atmos, zašlete prosím poptávku pomocí formuláře nebo na email: info@kstechnik.eu. Do formuláře prosím uveďte objednací číslo kompresoru a telefonní kontakt. Náš technik Vás bude následně kontaktovat a dohodne s Vámi podmínky, které budou vyhovovat vašim představám.
Řada Albert 3–20 kW
Typ | Albert E.40 | Albert E.50 | Albert E.50-10 | Albert E.65 | Albert E.80 Vario | Albert E.95 | Albert E.95-10 | Albert E.100 Vario | Albert E.120 Vario | Albert E.140 | Albert E.150 Vario | Albert E.170 | Albert E.220 Vario | Typ |
výkon elektromotoru [kW] | 4 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 15 | 18,5 | 20 | výkon elektromotoru [kW] |
max. přetlak [bar] | 9 | 9 | 10 | 12 | 6-9 | 9 | 10 | 10 | 6-9 | 8 / 10 / 13 | 10 | 8 / 10 / 13 | 6-9 | max. přetlak [bar] |
max. přetlak [psi] | 130,5 | 130,5 | 145 | 174 | 87 / 131 | 130,5 | 145 | 145 | 87 / 131 | 116 / 145 / 189 | 145 | 116 / 145 / 189 | 87 / 131 | max. přetlak [psi] |
jmenovitá výkonnost [m³/min] | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,5 / 1,1 | 1,6 | 1,6 | 1,85 / 1,13 | 2,25 / 1,8 | 2,7 / 2,3 / 2,0 | 2,36 / 1,8 | 2,9 / 2,7 / 2,4 | 3,3 / 1,8 | jmenovitá výkonnost [m³/min] |
jmenovitá výkonnost [cfm] | 17,7 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 53 / 38,8 | 56,5 | 56,5 | 65,3 / 54,7 | 79,5 / 63,6 | 95,3 / 81,2 / 70,6 | 83,3 / 63,6 | 102,4 / 95,3 / 84,8 | 116,5 / 63,6 | jmenovitá výkonnost [cfm] |
objem vzdušníku [l] | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 500 | 500 | 270 / 500 | 500 / 270 | 500 / 900 | 500 / 270 | 500 / 900 | 500 / 270 | objem vzdušníku [l] |
hlučnost [dB [A]] | 62 | 64-69 | 69 | 69 | 72 | 67 | 67 | 72 | 70 | 69 | 72 | 74 | 73 | hlučnost [dB [A]] |
Řada SEC 22–37 kW
Typ | SEC 221 | SEC 221 Vario | SEC 300 | SEC 300 Vario | SEC 302 | SEC 302 Vario | SEC 372 | SEC 372 Vario | Typ |
výkon elektromotoru [kW] | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | výkon elektromotoru [kW] |
provozní tlak [bar] | 7,5 / 10 / 13 | 7,5 / 10 / 13 | 7,5 / 10 / 13 | 7,5 / 10 / 13 | 7,5 / 10 / 13 | 7,5 / 7 / 10 / 13 | 7,5 / 10 / 13 | 7 / 10 / 13 | provozní tlak [bar] |
max. přetlak [psi] | 108,8 / 145 / 188,5 | 108,8 / 145 / 188,5 | 108,8 / 145 / 188,5 | 108,8 / 145 / 188,5 | 108,8 / 145 / 188,5 | 108,8 / 101,5 / 145 / 188,5 | 101,5 / 145 / 188,5 | 101,5 / 145 / 188,5 | max. přetlak [psi] |
jmenovitá výkonnost [m³/min] | 3,9 / 3,2 / 2,4 | 3,9 / 3,2 / 2,4 | 4,5 / 4 / 3,3 | 4,5 / 4 / 3,3 | 5,2 / 4,4 / 4,1 | 5,1 / 4,3 / 3,9 | 6,3 / 5,4 / 4,5 | 5,8 / 5,2 / 4,4 | jmenovitá výkonnost [m³/min] |
jmenovitá výkonnost [cfm] | 158,9 / 141,3 / 116,5 | 3,1 / 2,6 / 2,4 | 3 / 2,5 / 2,3 | 211,9 / 187,2 / 158,9 | 204,8 / 183,6 / 155,4 | jmenovitá výkonnost [cfm] | |||
hlučnost [dB [A]] | 72 | 72 | 75 | 75 | 65 | 65 | 66 | 66 | hlučnost [dB [A]] |
Řada SMARTRONIC 30–110 kW
Typ | ST 30+ | ST 30 Vario+ | ST 37 | ST 37 Vario | ST 37 Vario+ | ST 37+ | ST 45 | ST 45 Vario | ST 45 Vario+ | ST 45+ | ST 55 | ST 55 Vario | ST 55 Vario+ | ST 75 | ST 75 Vario | ST 75 Vario+ | ST 75+ | ST 90 | ST 90 Vario | ST 110 | ST 110 Vario | Typ |
jmenovitý výkon [kW] | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 30 | 90 | 90 | 124 | 124 | jmenovitý výkon [kW] |
7,5 BAR jmenovitá výkonnost [m³/min] | 6,1 | 6,1 | 6,7 | 6,8 | 7,3 | 7,2 | 7,8 | 7,9 | 8,4 | 8,4 | 8,8 | 8,8 | 8,9 | 12,7 | 12,7 | 13,4 | 13,4 | 16,8 | 16,8 | 19,1 | 19,1 | 7,5 BAR jmenovitá výkonnost [m³/min] |
8,5 BAR jmenovitá výkonnost [m³/min] | 5,9 | 5,8 | 6,3 | 6,4 | 7,1 | 7,0 | 7,4 | 7,5 | 8,1 | 7,9 | 8,3 | 8,3 | 8,7 | 12 | 12,0 | 13,3 | 13,3 | 16,0 | 16,0 | 17,5 | 17,6 | 8,5 BAR jmenovitá výkonnost [m³/min] |
10 BAR jmenovitá výkonnost [m³/min] | 5,2 | 5,2 | 5,6 | 5,7 | 6,4 | 6,3 | 6,8 | 6,9 | 7,4 | 7,4 | 7,8 | 7,9 | 8,1 | 10,8 | 10,8 | 12,5 | 12,5 | 13,8 | 13,8 | 15,3 | 15,3 | 10 BAR jmenovitá výkonnost [m³/min] |