V případě zájmu o nějaký z vystavených kompresorů od firmy Atmos, zašlete prosím poptávku pomocí formuláře nebo na email: info@kstechnik.eu. Do formuláře prosím uveďte objednací číslo kompresoru a telefonní kontakt. Náš technik Vás bude následně kontaktovat a dohodne s Vámi podmínky, které budou vyhovovat vašim představám.
Bobby
Typ | Bobby 1,1/23 OILLESS | Bobby 1,5/12 | Bobby 2/25 | Bobby 4/46 | Typ |
max. přetlak [bar] | 8 | 8 | 8 | 8 | max. přetlak [bar] |
max. přetlak [psi] | 116 | 116 | 116 | 116 | max. přetlak [psi] |
jmenovité otáčky [1/min] | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | jmenovité otáčky [1/min] |
rozměry (d x š x v) [mm] | 570x280x540 | 540x260x520 | 600x370x620 | 700x410x660 | rozměry (d x š x v) [mm] |
Perfect
Typ | Perfect 1,1/ 50 | Perfect 1,1/100 | Perfect 1,1PFT | Perfect 1,5/100E | Perfect 1,5PFTE | Perfect 2,2/100 | Perfect 2,2/100E | Perfect 2,2/150 | Perfect 2,2/150E | Perfect 2,2/50 | Perfect 2,2/50E | Perfect 2,2PFT | Perfect 2,2PFTE | Perfect 3/100 | Perfect 3/150 | Perfect 3/270 | Perfect 3/270S | Perfect 3PFT | Perfect 4/150 | Perfect 4/270 | Perfect 4/270S | Perfect 4PFT | Perfect 4T/150 | Perfect 4T/300 | Perfect 4TPFT | Perfect 5,5/150 | Perfect 5,5/270 | Perfect 5,5/270S | Perfect 5,5/500 | Perfect 5,5PFT | Perfect 5,5SILENT | Perfect 7,5/500 | Perfect 7,5PFT | Typ |
max. přetlak [bar] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | max. přetlak [bar] |
max. přetlak [psi] | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 181,3 | 181,3 | 181,3 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | max. přetlak [psi] |
jmenovité otáčky [1/min] | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 890 | 980 | 980 | jmenovité otáčky [1/min] |
rozměry (d x š x v) [mm] | 1020x430x780 | 1120x450x820 | 500x320x400 | 1120x450x820 | 500x320x400 | 1120x450x850 | 1120x450x850 | 1350x520x920 | 1350x520x920 | 1020x430x810 | 1020x430x810 | 700x380x430 | 700x380x430 | 1120x450x880 | 1350x520x950 | 1600x650x1050 | 700x600x1750 | 700x410x450 | 1350x520x1000 | 1600x650x1100 | 700x600x1800 | 700x450x470 | 1350x520x1000 | 1650x700x1100 | 700x430x530 | 1350x520x1050 | 1600x6650x1130 | 700x600x1850 | 1990x650x1300 | 700x450x530 | 940x800x1260 | 1990x650x1350 | 800x450x580 | rozměry (d x š x v) [mm] |
PerfectLine
Typ | PerfectLine 2.2/100E | PerfectLine 2.2/50E | PerfectLine 2.2/50X | PerfectLine 2.2/50XE | PerfectLine 2.2/90XE | PerfectLine 3.0/10 |
Další údaje ke kompresorům PerfectLine zveřejníme po oficiálním zveřejnění výrobce. Děkujeme za pochopení.